<接口地址>: /alertapi/messages/info
<请求方式>:GET
<请求类型>:URL参数
<响应类型>:JSON
<请求参数>:
参数名称 | 是否必须 | 参数类型 | 默认值 | 示例 | 备注 |
token | 是 | string | 请求token(在headers里) | ||
id | 是 | int | 告警消息id |
<请求示例>:
curl -H "token:a3af84f7c1d0d935024ba58b5da78aaa" https://v6-api.jiankongbao.com/alertapi/messages/info?id=17093084
<响应参数>:
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
th_id | Int | 必须 | 告警线id(只有是自定义告警线消息时,该字段才有值,否则为0) | 备注: 告警线id(只有是自定义告警线消息时,该字段才有值,否则为0) | |
task_sort | Int | 必须 | 任务性质 | 备注: 任务性质 | |
user_id | Int | 必须 | 用户ID | 备注: 用户ID | |
data_time | timestamp | 必须 | 检查时间 | 备注: 检查时间 | |
task_id | Int | 必须 | 任务ID | 备注: 任务ID | |
trigger_status | Int | 必须 | 消息状态 0:恢复消息 1:触发消息 | 备注: 消息状态 0:恢复消息 1:触发消息 | |
data_time_str | string | 必须 | 检查时间(Y-m-d H:i:s格式) | 备注: 检查时间(Y-m-d H:i:s格式) | |
msg_content | String | 必须 | 消息内容 | 备注: 消息内容 | |
trigger_type | Int | 必须 | 消息类型 1:故障消息 2:自定义告警线消息 6:系统通知消息 | 备注: 消息类型 1:故障消息 2:自定义告警线消息 6:系统通知消息 | |
id | int | 必须 | 监测点id | 备注: 监测点id | |
msg_time | Timestamp | 必须 | 消息产生时间 | 备注: 消息产生时间 | |
task_summary | String | 必须 | 任务URL或域名 | 备注: 任务URL或域名 | |
task_type | String | 必须 | 任务类型 | 备注: 任务类型 | |
alert_time | integer | 必须 | 消息发送时间(未发送时为“-1”) | 备注: 消息发送时间(未发送时为“-1”) | |
msg_time_str | string | 必须 | 消息产生时间(Y-m-d H:i:s格式) | 备注: 消息产生时间(Y-m-d H:i:s格式) | |
task_name | String | 必须 | 任务名称 | 备注: 任务名称 | |
alert_time_str | string | 必须 | 消息发送时间(Y-m-d H:i:s格式) | 备注: 消息发送时间(Y-m-d H:i:s格式) | |
monitors | Array | 必须 | 触发告警线的监测点(只有自定义告警线消息才有该返回项) | 备注: 触发告警线的监测点(只有自定义告警线消息才有该返回项) | |
name | String | 必须 | 监测点名称 | 备注: 监测点名称 | |
msg_id | string | 必须 | 消息id | 备注: 消息id | |
partition_flag | string | 必须 | 标识网站监控任务是否内网任务,Intranet内网,External外网 | 备注: 标识网站监控任务是否内网任务,Intranet内网,External外网 | |
account_id | integer | 必须 | 企业账号id | 备注: 企业账号id | |
alertd_ids | string [] | 必须 | 发送记录id | 备注: 发送记录id item 类型: string |
<响应示例>:
{ "task_name": "httptest, "task_type": "http", "task_summary": "www.baidu.com", "plugin_task_relation_id": null, "partition_flag": "External", "msg_id": "62e25ed40fd97", "user_id": 401327, "account_id": 131119, "task_id": 70549851, "task_sort": 0, "msg_time": 1659002580, "msg_time_str": "2022-07-28 18:03:00", "alert_time": -1, "alert_time_str": "", "data_time": 1659002572, "data_time_str": "2022-07-28 18:02:52", "trigger_type": 2, "trigger_status": 1, "msg_content": "陕西西安电信,上海市电信等211个监测点 当前响应时间大于12ms", "th_id": 67528549, "alert_ids": [123,456,789], "monitors": [ { "id": 1, "name": "陕西西安电信" }, { "id": 2, "name": "辽宁大连联通" } ...... ] }