<接口地址>:/siteapi/fault/task/{task_id}
<请求方式>:GET
<请求类型>:URL参数
<响应类型>:JSON
<请求参数>:
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 默认值 | 描述 |
task_id | 是 | int | 无 | 任务编号 |
start_time | 否 | date | 当天时间,如:2017-05-27 | 开始时间 (与end_time必须同时设置,不填则为默认值) |
end_time | 否 | date | 当天时间,如:2017-05-27 | 结束时间(与start_time必须同时设置。不填则为默认值) |
<请求示例>:
curl -H "token:a3af84f7c1d0d935024ba58b5da78aaa" https://v6-api.jiankongbao.com/siteapi/fault/task/64?start_time=2017-01-01&end_time=2017-01-02
<响应数据>:
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
monitor_id | Int | 监测点id(0代表任务故障记录) |
faults | Array | 故障记录列表 |
fault_id | int | 故障id |
user_id | Int | 用户id |
account_id | Int | 账号id |
fault_snapshot | Object | 故障快照 |
fault_ snapshot _desc | string | 故障快照描述 |
start_msg_id | Int | 故障开始时的产生的消息id |
start_time | int | 故障开始时间 |
end_msg_id | Int | 故障结束时产生的消息id |
end_time | int | 故障结束时间。0表示故障未结束 |
fault_cate | String | 自定义故障类型。空表示未定义 |
<响应示例>:
[ { "monitor_id": 13, "faults": [] }, { "monitor_id": 20, "faults": [ { "fault_id": "242388", "user_id": 25228111, "account_id": 391, "start_msg_id": 8302093, "start_time": 1514857840, "end_msg_id": 8302129, "end_time": 1515032911, "fault_snapshot": "{\"status\":\"HTTP_HEADER_ERR_NOT_PATTERN\"}", "fault_snapshot_desc": "不包含匹配头信息", "fault_cate": "" } ] } ]