<接口地址>:/siteapi/fault/list/{task_id}
<请求方式>:GET
<请求类型>:URL参数
<响应类型>:JSON
<请求参数>:
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 默认值 | 描述 |
task_id | 是 | int | 无 | 任务编号 |
start_time | 否 | date | 当天时间,如:2017-05-27 | 开始时间 (与end_time必须同时设置,不填则为默认值) |
end_time | 否 | date | 当天时间,如:2017-05-27 | 结束时间(与start_time必须同时设置。不填则为默认值) |
monitor_id | 否 | Int | 0(任务故障记录) | 监测点id |
current_page | 否 | Int | 1 | 当前页数 |
page_size | 否 | int | 20 | 每页记录数 |
<请求示例>:
curl -H "token:a3af84f7c1d0d935024ba58b5da78aaa" https://v6-api.jiankongbao.com/siteapi/fault/list/64?start_time=2018-01-01&end_time=2018-01-02&monitor_id=1
<响应数据>:
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
pagination | json object | 分页信息 |
total_records | int | 记录总条数 |
total_pages | int | 总页数 |
current_page | int | 当前页码 |
page_size | int | 每页条数 |
data | array | 数据列表 |
fault_id | string | 故障id |
user_id | Int | 用户id |
account_id | Int | 账号id |
fault_snapshot | Object | 故障快照 |
fault_snapshot_desc | string | 故障快照描述 |
start_msg_id | Int | 故障开始时的产生的消息id |
start_time | Int | 故障开始时间 |
end_msg_id | Int | 故障结束时产生的消息id |
end_time | Int | 故障结束时间。0表示故障未结束 |
fault_cate | String | 自定义故障类型。空表示未定义 |
<响应示例>:
{
"pagination": {
"total_records": 1,
"total_pages": 1,
"current_page": 1,
"page_size": 20
},
"data": [
{
"fault_id": "242197",
"user_id": 2670,
"fault_snapshot": "{\"status\":\"404\"}",
"start_msg_id": 0,
"start_time": 1495803450,
"end_msg_id": 8423798,
"end_time": 1495849459,
"fault_cate": "0",
"account_id": 391,
"fault_snapshot_desc": "404"
}
]
}
