<接口地址>:/siteapi/tasks/threshold/{task_id}
<请求方式>:GET
<请求类型>:URL参数
<响应类型>:JSON
<请求参数>:
指标名称 | 是否必须 | 数据类型 | 默认值 | 描述 |
task_id | 是 | Int | 任务id |
<请求示例>:
curl -H "token:a3af84f7c1d0d935024ba58b5da78aaa" https://v6-api.jiankongbao.com/siteapi/tasks/threshold/115
<响应数据>:
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
data | Json | 数据列表 |
th_id | String | 记录ID |
metric | String | 告警指标 |
task_id | String | 任务ID |
task_sort | String | 项目类型[0-网站监控] |
monitor_trigger_type | String | 触发类型[1,2],1为相同监测点,2为不同监测点 |
priority | String | 自定义告警规则的优先级 |
trigger_status | String | 自定义告警规则状态 0:未触发 1:已触发 |
cond | String | 比较条件 |
value | String | 告警阈值 |
unit | String | 单位 [1-ms,2-s,3-%,4-无单位] |
retry | String | 连续触发几次即告警 |
status | Int | 状态 [已开启,未开启] |
dev | String | 指定监测点的数组 |
advanced_status | String | 高级告警策略[1,2],1为开启,2为关闭 |
monitor_set | String | 针对分布式监测点[1-任意几个监测点,2-指定检测点,3-平均] |
monitor_count | String | 监测点个数 |
task_type | String | 任务类型 |
<响应示例>:
{ "data": [ { "th_id": "130709", "task_id": "695946", "task_sort": "0", "task_type": "traceroute", "metric": "301", "cond": "1", "value": "301", "unit": "4", "monitor_count": "0", "monitor_set": "0", "monitor_trigger_type": "0", "priority": "0", "trigger_status": "", "status": 0, "retry": "1", "dev": "", "advanced_status": "2" } ] }