<接口地址>:/siteapi/fault/tasks
<请求方式>:POST
<数据类型>:JSON
<响应类型>:JSON
<请求参数>:
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 默认值 | 描述 |
start_time | 否 | Datetime | 当天凌晨时间 | 查询起始时间(必须与end_time同时设置才生效),如:2019-10-24 00:00:00 |
end_time | 否 | Datetime | 当前时间 | 查询结束时间(必须与start_time同时设置才生效) |
current_page | 否 | Int | 1 | 页码 |
page_size | 否 | Int | 10 | 每页数量 |
task_ids | 否 | Array | 当前用户所有可见任务 | 需要查询的任务id |
<请求示例>:
curl –X POST –H ‘token:*******’ –d ‘{"start_time":"2019-10-23 00:00:00","end_time":"2019-09-24 00:00:00","current_page":1, "page_size":20,"task_ids":[123,456]}’ https://*******.com/siteapi/fault/tasks
<响应数据>:
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
pagination | object | 分页信息 |
total_records | int | 记录总条数 |
total_pages | int | 总页数 |
current_page | int | 当前页码 |
page_size | int | 每页条数 |
data | array | 响应数据 |
data.time | string | 故障所属日期 |
data.data.fault_id | String | 故障id |
data.data. task_id | Int | 任务id |
data.data. fault_snapshot | String | 故障原因 |
data.data. fault_snapshot_desc | string | 故障原因描述信息 |
data.data. start_time | String | 故障起始时间 |
data.data. end_time | String | 故障结束时间,若为“0”则故障仍未结束 |
data.data. task_name | string | 任务名 |
data.data. task_type | string | 任务类型 |
data.data. diff_time_str | string | 故障时长 |
data.data. start_msg_id | String | 故障开始时产生的消息id,若为“0”则表示未产生消息 |
data.data. end_msg_id | String | 故障结束时产生的消息id,若为“0”则表示未产生消息 |
data.data. account_id | int | 任务所属账号id |
data.data. user_id | int | 任务所属用户id |
<响应示例>:
{ "data": [ { "time": "2019-10-24", "data": [ { "fault_id": "255442", "start_time": "2019-10-24 00:31:28", "start_msg_id": "16975283", "end_time": "2019-10-24 00:41:31", "end_msg_id": "16975304", "diff_time_str": "10分3秒", "fault_snapshot": "403 Forbidden", "fault_snapshot_desc": "403 Forbidden", "task_id": 6925455, "task_name": "tom-v6-url_01", "task_type": "http", "account_id": 391, "user_id": 2670 } ] ], "pagination": { "current_page": 1, "page_size": 10, "total_records": 1, "total_pages": 1 } }