<接口地址>:/siteapi/message/list
<请求方式>:GET
<请求类型>:URL参数
<响应类型>:JSON
<请求参数>:
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 默认值 | 描述 |
task_id | 否 | Int | 任务id | |
start_time | 否 | date | 当天最开始的时间,如:2017-05-27 00:00:00 | 开始时间 (与end_time必须同时设置,不填则为默认值) |
end_time | 否 | date | 当前时间,如:2017-05-27 15:15:40 | 结束时间(与start_time必须同时设置。不填则为默认值) |
trigger_type | 否 | Int | 消息类型 | 消息类型 1:故障消息 2:自定义告警线消息 |
trigger_status | 否 | Int | 消息状态 | 消息状态 0:恢复消息 1:触发消息 |
current_page | 否 | Int | 1 | 当前页数 |
page_size | 否 | int | 20 | 每页记录数 |
<请求示例>:
curl -H "token:a3af84f7c1d0d935024ba58b5da78aaa" https://v6-api.jiankongbao.com/siteapi/message/list?start_time=2016-04-01 00:00:00&end_time=2017-04-20 00:00:00
<响应数据>:
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
pagination | object | 分页信息 |
total_records | int | 记录总条数 |
total_pages | int | 总页数 |
current_page | int | 当前页码 |
page_size | int | 每页条数 |
data | array | json数组 |
msg_id | String | 消息ID |
user_id | Int | 用户ID |
task_id | Int | 任务ID |
task_type | String | 任务类型 |
task_name | String | 任务名称 |
msg_time | string | 消息产生时间 |
alert_time | string | 消息发送时间(未发送时为“0”) |
data_time | string | 检查时间 |
msg_content | String | 告警消息内容 |
task_summary | String | 任务URL或域名 |
trigger_status | Int | 消息状态 0:恢复消息 1:触发消息 |
trigger_type | Int | 消息类型 1:故障消息 2:自定义告警线消息 |
th_id | Int | 告警线id(只有是自定义告警线消息时,该字段才有值,否则为0) |
monitors | Array | 触发告警线的监测点(只有自定义告警线消息才有该返回项) |
id | int | 监测点id |
name | String | 监测点名称 |
en_name | String | 监测点英文名 |
account_id | Int | 账号id |
alert_status | Int | 告警状态 |
<响应示例>:
{ "pagination": { "total_records": 1, "total_pages": 1, "current_page": 1, "page_size": 20 }, "data": [ { "msg_id": 8298923, "msg_time": "1482399932", "task_id": 6915863, "trigger_status": 1, "trigger_type": 2, "th_id": 111487, "msg_content": "上海市电信,广东深圳电信,浙江绍兴电信,四川成都电信,湖南长沙电信等6个监测点 当前响应时间大于1ms", "user_id": 25227972, "account_id": 391, "alert_time": "0", "alert_status": 0, "task_name": "test-ping-00001", "task_summary": "120.24.42.68", "task_type": "ping" } ] }
<接口地址>:/alertapi/messages/list
<请求方式>:GET
<请求类型>:URL参数
<响应类型>:JSON
<请求参数>:
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 默认值 | 描述 |
task_id | 否 | Int | 任务id | |
start_time | 否 | date | 当天最开始的时间,如:2017-05-27 00:00:00 | 开始时间 (与end_time必须同时设置,不填则为默认值) |
end_time | 否 | date | 当前时间,如:2017-05-27 15:15:40 | 结束时间(与start_time必须同时设置。不填则为默认值) |
trigger_type | 否 | Int | 消息类型 1:故障消息 2:自定义告警线消息 | |
trigger_status | 否 | Int | 消息状态 0:恢复消息 1:触发消息 | |
current_page | 否 | Int | 1 | 当前页数 |
page_size | 否 | int | 20 | 每页记录数 |
task_sort | 否 | Int | 任务性质 0:网站监控任务 6:api监控任务 7:网页性能监控任务 |
<请求示例>:
curl -H "token:a3af84f7c1d0d935024ba58b5da78aaa" https://v6-api.jiankongbao.com/alertapi/messages/list?start_time=2016-04-01 00:00:00&end_time=2017-04-20 00:00:00
<响应数据>:
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
pagination | object | 分页信息 |
total_records | int | 记录总条数 |
total_pages | int | 总页数 |
current_page | int | 当前页码 |
page_size | int | 每页条数 |
data | array | json数组 |
msg_id | String | 消息id |
user_id | int | 任务创建者id |
account_id | int | 账号id |
task_id | int | 任务id |
task_sort | Int | 任务性质 0:网站监控任务 6:api监控任务 7:网页性能监控任务 |
task_name | String | 任务名称 |
task_type | String | 监控类型 |
task_summary | String | 任务url |
partition_flag | String | 任务类型(内、外网) |
msg_time | Timestamp | 消息产生时间 |
msg_time_str | Datetime | 消息产生时间 |
alert_time | Timestamp | 消息发送时间(0表示未发送) |
alert_time_str | Datetime | 消息发送时间 |
data_time | Timestamp | 任务调度时间 |
data_time_str | Datetime | 任务调度时间 |
trigger_type | Int | 消息类型 1:故障消息 2:自定义告警线消息 |
trigger_status | Int | 消息状态 0:恢复消息 1:触发消息 |
th_id | Int | 自定义告警线id(只有是自定义告警线消息时,该字段才有值,否则为0) |
alert_ids | Array | 消息发送id |
monitors | Array | 触发自定义告警线的监测点(只有自定义告警线消息才有该返回项) |
<响应示例>:
{ "pagination": { "total_records": 1, "total_pages": 1, "current_page": 1, "page_size": 20 }, "data": [ { "msg_id": 17093290, "use_id": 2670, "account_id": 391, "task_id": 6925474, "task_sort": 0, "task_name": "tcp", "task_type": "dns", "task_summary": "www.baidu.com", "partition_flag": "External", "msg_time": 1576554254, "msg_time_str": "2019-12-17 11:44:14", "alert_time": 0, "alert_time_str": "", "data_time": 1576554180, "data_time_str": "2019-12-17 11:43:00", "trigger_type": 2, "trigger_status": 1, "msg_content": "英国伦敦 当前响应时间大于1ms", "th_id": 115957, "alert_ids": [123,345,567], "monitors": [ { "id": 101, "name": "英国伦敦" } ] } ] }