获取任务每次快照的汇总数据(列表)
<基本信息>
Path: /apiapi/data/snapshot/list
Method: GET
请求参数类型: URL路径参数
响应参数类型:JSON
<请求参数>
Query
参数名称 | 是否必须 | 参数类型 | 默认值 | 示例 | 备注 |
task_id | 是 | int | 无 | 任务ID | |
monitor_id | 否 | int | 无 | 监测点ID | |
location_code | 否 | int | 无 | 地区编码。设置monitor_id参数时,该参数无效 | |
isp_id | 否 | int | 无 | 运营商ID。设置monitor_id参数时,该参数无效 | |
start_time | 否 | datetime | 当天的0点 | 开始时间 | |
end_time | 否 | datetime | 当前时间 | 结束时间 | |
current_page | 否 | int | 1 | 当前页码 | |
page_size | 否 | int | 10 | 每页记录条数 |
请求示例
curl -H "token:a3af84f7c1d0d935024ba58b5da78aaa" https://v6-api.jiankongbao.com/apiapi/data/snapshot/list?end_time=2022-08-02&start_time=2022-08-01&task_id=10547&monitor_id=1&isp_id=1&location_code=110¤t_page=1&page_size=1
<返回数据>
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
pagination | object | 非必须 | 分页信息 | ||
total_records | number | 非必须 | 总记录数 | 备注:总记录数 | |
total_pages | number | 非必须 | 总页数 | 备注:总页数 | |
current_page | number | 非必须 | 当前页码 | 备注:当前页码 | |
page_size | number | 非必须 | 每页记录条数 | 备注:每页记录条数 | |
data | object | 非必须 | 列表数据。数组的元素为Object。 | 备注:列表数据。数组的元素为Object。 item 类型:object | |
status | string | 必须 | 状态码 | 备注:状态码 | |
scheduler_time | string | 必须 | 产生快照的日期时间 | 备注:产生快照的日期时间 | |
result | string | 必须 | 检测结果 | 备注:检测结果 | |
resp_time_avg | string | 必须 | 响应时间 | 备注:响应时间 |
响应示例
{ "pagination": { "total_records": 1, "total_pages": 1, "current_page": 1, "page_size": 1 }, "data": [ { "status": "200 OK", "scheduler_time": "2022-08-01 17:42:03", "result": "通过", "resp_time_avg": "239" } ] }