获取任务异常列表
<基本信息>
Path: /apiapi/data/usability/fault/list
Method: GET
请求参数类型: URL路径参数
响应参数类型:JSON
<请求参数>
Query
参数名称 | 是否必须 | 参数类型 | 默认值 | 示例 | 备注 |
task_id | 是 | int | 无 | 任务ID | |
request_id | 否 | int | 无 | 请求ID | |
monitor_id | 否 | int | 无 | 监测点ID | |
start_time | 否 | datetime | 当天的0点 | 开始时间 | |
end_time | 否 | datetime | 当前时间 | 结束时间 | |
current_page | 否 | int | 1 | 当前请求页数 | |
page_size | 否 | int | 10 | 每页的记录数 |
请求示例
curl -H "token:a3af84f7c1d0d935024ba58b5da78aaa" https://v6-api.jiankongbao.com/apiapi/data/usability/fault/list?end_time=2022-02-28&start_time=2022-01-28&task_id=9033¤t_page=1&page_size=10&monitor_id=284
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
pagination | object | 非必须 | 分页信息 | ||
total_records | number | 非必须 | 总记录数 | 备注:总记录数 | |
total_pages | number | 非必须 | 总页数 | 备注:总页数 | |
current_page | number | 非必须 | 当前页数 | 备注:当前页数 | |
page_size | number | 非必须 | 每页记录数 | 备注:每页记录数 | |
data | object | 非必须 | 数据记录 | 备注:数据记录 item 类型:object | |
start_time | string | 必须 | 异常开始时间 | 备注:异常开始时间 | |
end_time | string | 必须 | 异常结束时间 | 备注:异常结束时间 | |
exception_time | string | 必须 | 异常时长 | 备注:异常时长 | |
exception_name | string | 必须 | 异常名称 | 备注:异常名称 | |
exception_count | number | 必须 | 本周期总共检查出异常次数 | 备注:本周期总共检查出异常次数 | |
check_count | number | 必须 | 本周期总共检查次数 | 备注:本周期总共检查次数 |
响应示例
{ "pagination": { "total_records": 5, "total_pages": 1, "current_page": 1, "page_size": 10 }, "data": [ { "start_time": "2022-08-01 18:15:22", "end_time": "-", "exception_time": "-", "exception_time_str": "-", "exception_name": "Not Found", "exception_count": 2, "check_count": 2 }, { "start_time": "2022-08-01 18:13:22", "end_time": "-", "exception_time": "-", "exception_time_str": "-", "exception_name": "Not Found", "exception_count": 2, "check_count": 2 } ] }