任务设置修改
<基本信息>
Path: /apiapi/task/info
Method: PUT
请求参数类型: JSON
响应参数类型:JSON
<请求参数>
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
Content-Type | application/json | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
task_name | string | 必须 | 任务名称 | 备注: 任务名称 | |
alert_retry_num | integer | 非必须 | 重试次数 | 备注: 重试次数 | |
alert_frequency | integer | 非必须 | 连续提醒频率 | 备注: 连续提醒频率 | |
class_id | integer | 非必须 | 分类Id | 备注: 分类Id | |
api_request_info | object | 非必须 | 接口请求信息 | 备注: 接口请求信息 item 类型: object | |
request_id | number | 非必须 | 请求唯一id | 备注: 请求唯一id | |
order_id | integer | 必须 | 请求事务id,请求的顺序 | 备注: 请求事务id,请求的顺序 | |
request_method | string | 非必须 | 请求方式[GET,POST,PUT,DELETE,HEAD,OPTIONS] | 备注: 请求方式[GET,POST,PUT,DELETE,HEAD,OPTIONS] | |
url | string | 非必须 | 接口URL | 备注: 接口URL | |
request_name | string | 非必须 | 接口名称 | 备注: 接口名称 | |
https_sslv | string | 非必须 | 证书版本[0:自动, 1:SSLv3, 2:TLSv1, 3:TLSv1.1, 4:TLSv1.2] | 备注: 证书版本[0:自动, 1:SSLv3, 2:TLSv1, 3:TLSv1.1, 4:TLSv1.2] | |
ssl_verify | number | 非必须 | 是否开启SSL证书验证 | 备注: 是否开启SSL证书验证 | |
url_parameter | object | 非必须 | 请求参数 | 备注: 请求参数 item 类型: object | |
url_parameter | string | 非必须 | 请求参数key名 | 备注: 请求参数key名 | |
value | string | 非必须 | 请求参数值 | 备注: 请求参数值 | |
http_header | object | 非必须 | 请求header | 备注: 请求header item 类型: object | |
header | string | 非必须 | 请求header key | 备注: 请求header key | |
value | string | 非必须 | 请求header值 | 备注: 请求header值 | |
match_result | object | 非必须 | 结果断言设置 | ||
format_body_type | object | 非必须 | 响应body断言 | 备注: 响应body断言 item 类型: object | |
format | string | 非必须 | 所属格式 | 备注: 所属格式 | |
format_value | string | 非必须 | 属性名 | 备注: 属性名 | |
compare | string | 非必须 | 比较条件 | 备注: 比较条件 | |
compare_value | string | 非必须 | 比较值 | 备注: 比较值 | |
response_headers | object | 非必须 | 响应header断言 | 备注: 响应header断言 item 类型: object | |
status | object | 非必须 | 响应状态断言 | 备注: 响应状态断言 item 类型: object | |
exception_list | object | 非必须 | 异常设置 | ||
format_body_type | object | 非必须 | body异常设置 | 备注: body异常设置 item 类型: object | |
format | string | 非必须 | 所属格式 | 备注: 所属格式 | |
format_value | string | 非必须 | 属性名 | 备注: 属性名 | |
compare | string | 非必须 | 比较条件 | 备注: 比较条件 | |
compare_value | string | 非必须 | 比较值 | 备注: 比较值 | |
response_headers | string | 非必须 | 响应header异常设置 | 备注: 响应header异常设置 item 类型: string | |
status | string | 非必须 | 响应状态异常设置 | 备注: 响应状态异常设置 item 类型: string | |
collect_variable | object | 非必须 | 变量设置 | ||
format_body_type | object | 非必须 | body变量设置 | 备注: body变量设置 item 类型: object | |
format | string | 非必须 | 所属格式 | 备注: 所属格式 | |
format_value | string | 非必须 | 表达式 | 备注: 表达式 | |
property_value | string | 非必须 | 变量名 | 备注: 变量名 | |
response_headers | string | 非必须 | 响应header变量设置 | 备注: 响应header变量设置 item 类型: string | |
status | string | 非必须 | 响应状态变量设置 | 备注: 响应状态变量设置 item 类型: string | |
init_var_info | object | 非必须 | 变量初始化设置 | 备注: 变量初始化设置 item 类型: object | |
key | string | 非必须 | 变量名 | 备注: 变量名 | |
value | string | 非必须 | 变量值 | 备注: 变量值 | |
monitors | integer | 必须 | 监测点,和group_id二选一 | 备注: 监测点,和group_id二选一 item 类型: integer | |
frequency | integer | 非必须 | 监控频率 | 备注: 监控频率 | |
alert_threshold | object | 非必须 | 自定义告警线设置 | 备注: 自定义告警线设置 item 类型: object | |
target_type | string | 非必须 | 告警指标,枚举值:pc_respose_time | 备注: 告警指标,枚举值:pc_respose_time | |
requirement | string | 非必须 | 比较方式 | 备注: 比较方式 | |
threshold_value | string | 非必须 | 告警阀值 | 备注: 告警阀值 | |
alert_num | integer | 非必须 | 连续触发几次告警 | 备注: 连续触发几次告警 | |
unit | string | 非必须 | 单位 | 备注: 单位 | |
monitor_type | string | 非必须 | 判断监控点模式 | 备注: 判断监控点模式 | |
monitor_value | string | 非必须 | 监控点值 | 备注: 监控点值 | |
custom_switch | integer | 非必须 | 告警开关,1开,0关 | 备注: 告警开关,1开,0关 | |
task_id | integer | 必须 | 任务id | 备注: 任务id | |
group_id | integer | 必须 | 监控点分组id,和monitors二选一 | 备注: 监控点分组id,和monitors二选一 |
请求示例
curl -X PUT -H "token:a3af84f7c1d0d935024ba58b5da78aaa" https://v6-api.jiankongbao.com/apiapi/task/info -d '{ "task_name":"当日可用率告警快照","alert_retry_num":"1","alert_frequency":"1","class_id":0,"api_request_info":[{"request_id":1,"order_id":1,"request_method":"GET","url":"http://www.baidu.com","request_name":"set","https_sslv":"0","ssl_verify":0}],"init_var_info":[],"monitors":[31,154],"frequency":2,"alert_threshold":[{"target_type":"pc_respose_time","requirement":"gt","threshold_value":"2000","alert_num":2,"unit":"ms","monitor_type":"radom","monitor_value":1,"custom_switch":0},{"target_type":"pc_availability","requirement":"lt","threshold_value":"1","alert_num":"2","unit":"%","monitor_type":"null","monitor_value":"null","custom_switch":1},{"target_type":"pc_correctness","requirement":"lt","threshold_value":"100","alert_num":2,"unit":"%","monitor_type":"null","monitor_value":"null","custom_switch":0},{"target_type":"pc_availability_ness","requirement":"eq","threshold_value":"0","alert_num":2,"unit":"","monitor_type":"all","monitor_value":"0","custom_switch":0},{"target_type":"pc_correctness_ness","requirement":"eq","threshold_value":"0","alert_num":2,"unit":"","monitor_type":"all","monitor_value":"0","custom_switch":0}], "task_id":"6927284"}'
<返回数据>
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
task_id | int | 必须 | 任务ID | 备注:任务ID |
响应示例
{ "task_id":123 }