监测点分组
<基本信息>
Path: /apiapi/monitor/group/list
Method: GET
请求参数类型: URL路径参数
响应参数类型:JSON
<请求参数>
请求示例
curl -H "token:a3af84f7c1d0d935024ba58b5da78aaa" https://v6-api.jiankongbao.com/apiapi/monitor/group/list
<返回数据>
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
network_protocol | string | 必须 | 网络协议,4-IPv4,6-IPv6 | 备注:网络协议,4-IPv4,6-IPv6 | |
monitor_list | Int | 必须 | 监控点列表 | 备注:监控点列表 | |
group_name | string | 必须 | 分组名 | 备注:分组名 | |
usingStatus | int | 必须 | 1:分组被任务使用中 0:分组没有被使用 | 备注:1:分组被任务使用中 0:分组没有被使用 | |
create_time | integer | 必须 | 创建时间 | 备注:创建时间 | |
group_status | int | 必须 | group_status Int 分组状态 0: 使用中 1:暂停(当为系统监测点分组时,没有该返回项) | 备注:group_status Int 分组状态 0: 使用中1:暂停(当为系统监测点分组时,没有该返回项) | |
group_id | int | 必须 | 分组id | 备注:分组id |
响应示例
[ { "group_id": 1, "group_name": "监测点分组1", "monitor_list": [ 1, 2, 11, 14, 15, 16, 31 ], "group_status": 1, "create_time": "2021-01-13 17:29:04", "network_protocol": "4", "usingStatus": 1 }, { "group_id": 5, "group_name": "魔盒", "monitor_list": [ 1000001 ], "group_status": 1, "create_time": "2021-01-13 17:41:15", "network_protocol": "4", "usingStatus": 0 } ]