除基础插件(OS、Discover、SendProxy)外,根据监控对象及功能特点,Smart Agent还提供针对各种应用、服务、数据库等的监控插件。
注:目前透视宝对插件名称进行了统一规范,如果您不能确定现在插件名称与原有插件名称的对应关系,请查看“插件名称对比说明”。
目前,透视宝提供以下Linux版插件:
监控对象 | 插件 | 说明 |
PHP应用 | PHP | 完成应用发现、应用拓扑等相关工作;采集PHP代码堆栈、资源利用、错误异常数据等。 |
Java应用及JVM | Java | 完成应用发现、应用拓扑等相关工作;采集Java代码堆栈、资源利用、错误异常数据等;采集JVM性能数据。 |
Python应用 | Python | 完成应用发现、应用拓扑等相关工作;采集Python代码堆栈、资源利用、错误异常数据等。 |
Node.js应用 | NodeJs | 完成应用发现、应用拓扑等相关工作;采集Node.js代码堆栈、资源利用、错误异常数据等。 |
Apache实例 | Apache | 监控Apache服务,采集吞吐率、并发数、进程等性能数据。 |
Nginx实例 | Nginx | 监控Nginx服务,采集吞吐率、并发连接数、连接次数等性能数据。 |
Tomcat实例 | Tomcat | 监控Tomcat服务,采集最大线程数、请求数、平均处理时间等性能数据。 |
Weblogic实例 | Weblogic | 监控Weblogic服务,采集吞吐率、空闲线程数、JMS连接数等性能数据。 |
Varnish实例 | Varnish | 监控Varnish服务,采集内存使用、缓存命中率、缓存Object数等性能数据。 |
MySQL实例 | MySQL | 监控MySQL数据库,采集吞吐率、缓存命中率、并发连接数等性能数据。 |
Oracle实例 | Oracle | 监控Oracle数据库,采集内存占用率、CPU占用率、空间使用率等性能数据。 |
MongoDB实例 | MongoDB | 监控MongoDB数据库,采集连接数、吞吐率、使用内存等性能数据。 |
Redis实例 | Redis | 监控Redis数据库,采集内存使用、执行命令数、命中率、连接数等性能数据。 |
Memcache实例 | Memcache | 监控Memcache数据库,采集命中率、内存使用、连接数等性能数据。 |
PostgreSQL实例 | PostgreSQL | 监控PostgreSQL数据库,采集连接数、容量、缓存命中率等性能数据。 |
CouchBase实例 | CouchBase | 监控CouchBase数据库,采集内存命中率、数据操作、文档数、内存溢出错误等性能数据。 |
Docker容器 | Docker | 采集Docker容器CPU使用率、内存使用量、容器数等性能数据。 |
Web前端页面 | ApacheBasic | 向Web前端页面自动注入JS。 |
Web前端页面 | NginxBasic | 向Web前端页面自动注入JS。 |
目前,透视宝提供以下Windows版插件:
监控对象 | 插件 | 说明 |
Java应用及JVM | Java | 完成应用发现、应用拓扑等相关工作;采集Java代码堆栈、资源利用、错误异常数据等;采集JVM性能数据。 |
.Net应用 | Dotnet | 完成应用发现、应用拓扑等相关工作;采集.Net代码堆栈、资源利用、错误异常数据等。 |
Apache实例 | Apache | 监控Apache服务,采集吞吐率、并发数、进程等性能数据。 |
Tomcat实例 | Tomcat | 监控Tomcat服务,采集最大线程数、请求数、平均处理时间等性能数据。 |
Weblogic实例 | Weblogic | 监控Weblogic服务,采集吞吐率、空闲线程数、JMS连接数等性能数据。 |
MySQL实例 | MySQL | 监控MySQL数据库,采集吞吐率、缓存命中率、并发连接数等性能数据。 |
Oracle实例 | Oracle | 监控Oracle数据库,采集内存占用率、CPU占用率、空间使用率等性能数据。 |
SQLServer实例 | SQLServer | 监控SQLServer数据库,采集连接数、请求频率、磁盘I/O请求等性能数据。 |
目前,透视宝提供以下AIX版插件:
监控对象 | 插件 | 说明 |
Java应用及JVM | Java | 完成应用发现、应用拓扑等相关工作;采集Java代码堆栈、资源利用、错误异常数据等;采集JVM性能数据。 |
插件名称对比说明:
规范后的插件名称 | 原插件名称 |
PHP | PHPAgent |
Java | JavaAgent |
Dotnet | DotnetProfilingAgen |
Python | PythonAgent |
Apache | ApacheMetrics |
Nginx | NginxMetrics |
Tomcat | TomcatAgent |
Weblogic | WeblogicMetrics |
MySQL | MysqlMetrics/MySQLAgent |
Oracle | OracleAgent |
SQLServer | SQLServerAgent |
MongoDB | MongoMetricsGo |
Redis | RedisMetrics |
Memcache | MemcacheMetricsGo |
PostgreSQL | PostgreSQLAgentGo |
Docker | DockerAgent |
ApacheBasic | ApacheBasic/ApacheApp/ApacheModule |
NginxBasic | NginxBasic/NginxApp/NginxModule |